Specialty Information
List Of Annual Papillon Specialties
| Month | Specialty | Location |
|---|---|---|
| February | ||
|
Washington DC Area | |
| March |
|
Delaware Area |
|
Texas | |
| June |
|
Chicago Area |
| July |
|
Southern California |
|
Canfield, OH | |
| August |
|
Boston Area |
|
Seattle Area | |
| September |
|
Carson City, Nevada |
| December |
|
Florida |
|
Hawaii |
PCA National Specialty Results for 1998 and before click here
| Year | Papillon Specialty | BOB |
|---|---|---|
| 2008 | PCA National Specialty (Frederick, MD) | Click Here for results |
| Northeast Regional – Saturday February 9, 2008 | Click Here for results | |
| Northeast Regional – Sunday February 10, 2008 | Click Here for results | |
| 2007 | PCA National Specialty (San Antonio, TX) | Click Here for results |
| 2006 | Papillon Association of Puget Sound | CH Flashpoint Mission Possible |
| Patriot Papillon Club | CH Involo Seeing Is Believing | |
| Three Rivers Papillon Club of Pennsylvania | HP Namaste B'Dazzled | |
| Papillon Club of Northern California | Whitestar's Ooh-La-La | |
| Alamo Papillon Society | Clearlake No Way Jose' | |
| Papillon Club of Southern California | CH Wildways Born To Succeed | |
| Greater Chicagoland Papillon Club | CH Janais Strange Brew | |
| PCA SW Regional Specialty | L'Ete Cadaga Repeat Performance | |
| PCA National Specialty (Anaheim, CA) | Domino's Once In A Blue Moon | |
| Greater Delaware Valley Papillon Club | CH Cadaga Civil Action | |
| Metropolitan Area Papillon Club of Washington, D.C. (MAP) | CH Tuinluv's Talent Of Dezi | |
| PCA NE Regional Specialty #2 | CH Wingssong Alydar | |
| PCA NE Regional Specialty #1 | CH Janais Strange Brew | |
| Sunshine State Papillon Club | CH Cadaga Civil Action | |
| 2005 | Sunshine State Papillon Club | CH Queen Bless JP Royal Silk |
| Papillon Club of Tulsa | CH Siljans Disney Jr | |
| Papillon Club of Hawaii | CH Okekai Ehu's Dream | |
| Sierra Nevada Papillon Club | CH Involo Seeing Is Believing | |
| Patriot Papillon Club | CH Caprice n Flashpt Ghost Buster | |
| Alamo Papillon Society | CH Tuinluv's Peak Push Em Aside | |
| Papillon Club of Southern California | CH Elmac's Brigadoon | |
| Greater Chicagoland Papillon Club | CH Primavera's Birthday Barbie | |
| Greater Delaware Valley Papillon Club | CH Involo If They Could See Me Now | |
| PCA National Specialty (Cincinnati, OH) | CH Loteki Supernatural Being | |
| Metropolitan Area Papillon Club of Washington, D.C. (MAP) | CH Cadaga Civil Action | |
| PCA NE Regional Specialty #2 | CH Denzel Crafted With Care | |
| PCA NE Regional Specialty #1 | CH Queen Bless JP Royal Silk | |
| 2004 | Sunshine State Papillon Club | CH Caprice n Flashpt Ghost Buster |
| Papillon Club of Tulsa | CH Involo Seeing Is Believing | |
| Papillon Club of Hawaii | CH Chrysalis Sweet Leilani | |
| Sierra Nevada Papillon Club | CH Cadaga Civil Action | |
| Papillon Association of Puget Sound | CH Queen Bless JP Royal Silk | |
| Patriot Papillon Club | Inkies A Touch Of Amy | |
| Alamo Papillon Society | CH Cadaga Civil Action | |
| Papillon Club of Southern California | CH Caprice n Flashpt Ghost Buster | |
| Greater Chicagoland Papillon Club | CH Cadaga Civil Action | |
| Greater Delaware Valley Papillon Club | CH Cadaga Civil Action | |
| Papillon Association of Puget Sound | CH Involo If They Could See Me Now | |
| PCA National Specialty (Portland, OR) | CH Domino's Toast Of The Town | |
| Metropolitan Area Papillon Club of Washington, D.C. (MAP) | CH Cadaga Civil Action | |
| PCA NE Regional Specialty | CH Wingssong And The Crowd Roared | |
| 2003 | Papillon Club of Hawaii | CH Okekai-Chrysalis Red Alert |
| Sierra Nevada Papillon Club | CH Cadaga Civil Action | |
| Papillon Association of Puget Sound | CH Cadaga Civil Action | |
| Patriot Papillon Club | CH Arkeno's Let It Ride | |
| Alamo Papillon Society | CH Marrics Keeper Of The Stars | |
| Papillon Club of Southern California | CH Elmac's Brigadoon | |
| Greater Chicagoland Papillon Club | CH Cadaga Civil Action | |
| Sunshine State Papillon Club | CH Cadaga Civil Action | |
| PCA National Specialty (Kissimmee, FL) | CH Cadaga Civil Action | |
| Papillon Club of Hawaii | CH Okekai-Chrysalis Red Alert | |
| Greater Delaware Valley Papillon Club | CH Cadaga Civil Action | |
| PCA NE Regional Specialty | CH Marrics Keeper Of The Stars | |
| 2002 | Papillon Club of Hawaii | CH Joenlee Whata Ripper |
| Alamo Papillon Society | CH Denzel Wave The Magic Wand | |
| Sierra Nevada Papillon Club | CH Cadaga Civil Action | |
| Papillon Association of Puget Sound | CH Elizares' Hay 'Oe Ilio | |
| Patriot Papillon Club | CH Rorralore Devi | |
| Papillon Club of Southern California | CH. Janais Hocus Pocus |
Shows before this are not available on the AKC Website, and are thus not listed here. Please see the PCAHistorical Site for earlier specialty results.